
تعرف على احياء سكاكا
تنتمي مدينة السقا إلى منطقة الجوف وتقع في شرق المملكة العربية السعودية ، وتحدها من الشرق الصوير ومن الغرب دومة الجندل. تبعد عن مدينة القريات بحوالي 360 كيلومترًا ، وعن مدينة آرال 180 كيلومترًا. يحتل سهل وادي سرحان في سكاكا جزءًا كبيرًا حيث يمتد من الجزء الشمالي للمدينة إلى الطرف الجنوبي.
انطلاقا من الخريطة والرمز البريدي لـ سكاكا ، تبلغ المساحة الإجمالية لـ سكاكا 29239 هكتارا ، بينما لا تتجاوز مساحة كتلة سكاكا حوالي 2627 هكتارا ، ويتم تسجيل مساحة كتلة سكاكا ، منها المساحة الفعلية المخططة هي 4477 هكتار. بلغ عدد سكان مجتمع سكاكا حسب تعداد عام 1431 هـ ما يقارب 150257 نسمة ، أي ما نسبته 34.1٪ من إجمالي سكان منطقة الجوف. قد يكون تعداد السكان عام 1450 هـ حوالي 294،889 نسمة.
يتميز حي سكاكا بمعدل اكتظاظ عام منخفض ، وتجمع حضري يبلغ حوالي 54 شخصًا / هكتار ، وبقايا أثرية تمتد في سكاكا ، مثل: قلعة زبار ويعود تاريخها إلى ألف عام في شمال غرب المدينة ، و – مجموعة من المطاعم الأصيلة والشعبية مثل مطعم الجوف التراثي. فيما يتعلق بالرموز البريدية لجميع مدن المملكة العربية السعودية ، فإن الرمز البريدي لمدينة سكاكا هو 42421.
الرمز البريدي لجميع احياء سكاكا
| اسم الحي | الرمز البريدي |
| حي السليمانية | 73351 |
| حي الربوة | 72345 |
| حي الروضة | 72444 |
| حي العزيزية | 72345 |
| حي المحمدية أ | 72341 |
| حي المحمدية ب | 72345 |
| حي المحمدية و | 72345 |
| حي المطر | 72341 |
| حي الإدارية 4 | 72341 |
| مخطط نايف الدرزي | 72348 |
| حي قارا | 72344 |
| حي مخطط الصناعية | 72341 |
| حي مخطط القديم | 72341 |
| حي مخطط كريم الدرزي | 72348 |
| حي الصالحية | 72443 |
| حي الرحمانية | 72341 |
| حي السوق | 72311 |
| حي العفاش | 72313 |
| حي المحمدية ن | 72346 |
| حي المحمدية هـ | 72342 |
| حي الإدارية 1 | 72345 – 72341 |
| حي النخيل | 72442 |
| حي امتداد الطوير | 72346 |
| حي مخطط الأمل | 72347 |
| حي مخطط العروبة | 72311 |
| حي مخطط المنح الخاصة | 72344 |
| حي الطوير | 72346 |
| حي المعالقة | 72311 |
| حي الروابي | 72441 |
| حي الصوالحة | 72343 |
| حي الفاروق | 72351 |
| حي المحمدية د | 72341 |
| حي المرازيق | 72343 |
| حي النقل | 72431 |
| حي شمال النقل | 72431 |
| حي مخطط الزهور | 72342 |
| حي مخطط الفياض | 72312 |
| حي مخطط شرق الإقليمي | 72431 |
| حي الشهلوب | 72341 |
| حي الروابي 2 | 72441 |
| حي الهدا | 72353 |
| حي مخطط الصديق | 72441 |
| حي مخطط الفيصلي | 72345 |
| حي مخطط غرب الإقليمي | 72311 |




