
5 فئات لـ شاغلي الوظائف التعليمية
فيما يتعلق بفئات الكادر التربوي ، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة بقرار غرضه الأساسي تحديد عطلات نهاية الأسبوع الطويلة والعطلات الرسمية بين ثلاثة فصول دراسية لجميع فئات الموظفين في مكاتب التعليم والمعلمين والإداريين ، وتقسيم فئات تعليم الموظفين. بشكل عام مقسمة إلى 5 فئات:
| الفئة | المسمى الوظيفي ومكان العمل |
| الفئة الاولى | هم من يشغلون الوظائف التعليمية داخل الجهاز الوزاري |
| الفئة الثانية | الذين يشغلون وظائف تعليمية في الادارات التعليمية وتكون نسبة زياراتهم الميدانية للمدارس بنسبة اقل من 60 % |
| الفئة الثالثة | شاغلي الوظائف التعليمية والذين تزيد نسبة زياراتهم الميدانية للمدارس والمكاتب التعليمة عن 60 % ، ويكون مكان عملهم في الادارات التعليمية والمكاتب التعليمية ايضا |
| الفئة الرابعة | شاغلو الوظائف التعليمية في المكاتب التعليمية متضمنا ايضا مدير مكتب التعليم ومساعديه |
| الفئة الخامسة | شاغلو الوظائف التعليمية من منسوبي المدارس سواء من المعلمين او حتى الاداريين |
مع العلم انه لحساب نسبة الزيارات الميدانية للمدارس سواء لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين او موظفي المكاتب التعليمية ، يتم حسابها عن طريق العملية التالية :
- نسبة الزيارة الميدانية = ( مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الكامل / عدد ايام الفصل الدراسي ) * 100
اجازات شاغلو الوظائف التعليمية حسب الفئة
فئات الوظائف التعليمية التي تغطيها الإجازة هي الفئات التي تحدد كل فئة وظيفة تعليمية ، مقسمة إلى 5 فئات ، ومدة الإجازة وكيفية قضاء الإجازة. يقدم الجدول التالي تفصيلاً لأنواع الإجازات وفئات الكادر التعليمي ، بالإضافة إلى حالة الإجازة:
| الاجازة | الفئة والكيفية | |||
| اجازة نهاية الاسبوع الدراسي المطولة |
|
|||
| الاجازات الرسمية بين ال 3 فصول الدراسية |
|
- اعلم أن الإداريين والموظفين الإداريين ، سواء في قطاع التعليم أو في مكاتب الوزارة ، قد تم تجهيز إجازاتهم
- مثل الفئتين 1 و 2 ؛ وهذا يتماشى مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
شروط الاجازة بدون راتب لفئات الوظائف التعليمية
فيما يتعلق بالإجازة في الفئة العامة للموظفين التربويين ، في الأمور المتعلقة بالإجازة غير مدفوعة الأجر ، يمكن إجراء استثناءات في عدة حالات ، إذا مُنح موظف في وزارة التربية والتعليم في المملكة إجازة دراسية غير مدفوعة الأجر إذا كان يحمل درجة عالية. الشهادة الدراسية وما يعادلها ، ولكن:
- يجب ألا تقل مدة المنصب عن 3 سنوات
- لا ينبغي أن يكون أداء عمله أقل من جيد جدًا
- يرتبط بحثه بطبيعة عمل الكيان الذي ينتمي إليه
متى يحق للموظف ان يتغيب براتب كامل
كما هو مذكور في المادة 10 من لوائح إجازة الوظائف التعليمية ، في حالة الطوارئ ، يحق لجميع شاغلي الوظائف التعليمية إجازة بأجر كامل إذا:
- يوافق الرئيس على الإجازة
- لا يجوز للموظفين التغيب عن العمل لمدة تصل إلى 5 أيام
- تُمنح إجازة واحدة براتب كامل لكل سنة مالية
سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية الجديد
لجميع فئات الكادر التعليمي ، تم نشر سلم الرواتب وفقًا للائحة التعليم المرفقة ، وسيُذكر الراتب (ريال سعودي) لجميع الصفوف من 1 إلى 25 ، ومستوى المكافأة السنوية لكل درجة في الجدول أدناه:
| الدرجات / المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | |
| 1 | 4445 | 5350 | 6390 | 7570 | 8060 | 9260 | |
| 2 | 4745 | 5715 | 6825 | 8080 | 8570 | 9855 | |
| 3 | 5045 | 6080 | 7260 | 8590 | 9080 | 10450 | |
| 4 | 5345 | 6445 | 7695 | 9100 | 9590 | 11045 | |
| 5 | 5645 | 6810 | 8130 | 9610 | 10100 | 11640 | |
| 6 | 6340 | 7570 | 8970 | 10625 | 11140 | 12900 | |
| 7 | 6640 | 7935 | 9405 | 11135 | 11650 | 13495 | |
| 8 | 6940 | 8300 | 9840 | 11645 | 12160 | 14090 | |
| 9 | 7240 | 8665 | 10275 | 12155 | 12670 | 14685 | |
| 10 | 7540 | 9030 | 10710 | 12665 | 13180 | 15280 | |
| 11 | 7840 | 9395 | 11145 | 13175 | 13690 | 15875 | |
| 12 | 8140 | 9760 | 11580 | 13685 | 14200 | 16470 | |
| 13 | 8440 | 10125 | 12015 | 14195 | 14710 | 17065 | |
| 14 | 8740 | 10490 | 12450 | 14705 | 15220 | 17660 | |
| 15 | 9040 | 10855 | 12885 | 15215 | 15730 | 18255 | |
| 16 | 9340 | 11220 | 13320 | 15725 | 16240 | 18850 | |
| 17 | 9640 | 11585 | 13755 | 16235 | 16750 | 19445 | |
| 18 | 9940 | 11950 | 14190 | 16745 | 17260 | 20040 | |
| 19 | 10240 | 12315 | 14625 | 17255 | 17770 | 20635 | |
| 20 | 10540 | 12680 | 15060 | 17765 | 18280 | 21230 | |
| 21 | 10840 | 13045 | 15495 | 18275 | 18790 | – | |
| 22 | 11140 | 13410 | 15930 | 18785 | 19300 | – | |
| 23 | 11440 | 13775 | 16365 | 19295 | 19810 | – | |
| 24 | 11740 | 14140 | 16800 | 19805 | 20320 | – | |
| 25 | 12040 | 14505 | 17235 | – | – | – | |
| العلاوة السنوية | 300 | 365 | 435 | 510 | 510 | 595 | |




